<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何提高卡片分类的测试效果？》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/</link>
	<description>Interaction Design can change the world</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 03:44:02 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>winkyan</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-269</link>
		<dc:creator>winkyan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 13:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-269</guid>
		<description>是啊，你的很快！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是啊，你的很快！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>coffeelone</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-268</link>
		<dc:creator>coffeelone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-268</guid>
		<description>@winkyan 跟服务器有关系吧，话说我的很快么？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@winkyan 跟服务器有关系吧，话说我的很快么？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>winkyan</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-265</link>
		<dc:creator>winkyan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 09:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-265</guid>
		<description>hi，我发现你的blog也是wordpress的，为什么你的速度这么快，而我的速度却那么慢呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi，我发现你的blog也是wordpress的，为什么你的速度这么快，而我的速度却那么慢呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>monica</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>monica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-210</guid>
		<description>恒学长，你的博真是一个职业发展的交流平台，相比较，我觉得自己太逊色了，只关注在生活上了。格局还是得再修炼，学习了。无比崇拜。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恒学长，你的博真是一个职业发展的交流平台，相比较，我觉得自己太逊色了，只关注在生活上了。格局还是得再修炼，学习了。无比崇拜。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>coffeelone</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>coffeelone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-140</guid>
		<description>@wendy 非常感谢，我又回去看了一遍，您是对的。
虽然从“易用性”的角度出发建议使用平行结构，但卡片分类的时候考虑的是语义的传达，最好让测试用户思考一下，“平行结构”是确定分类之后的才需要重点关注的，这也是Nielson些这篇文章的目的之一。我的博文已经做了相应修改，谢谢您的指正。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@wendy 非常感谢，我又回去看了一遍，您是对的。<br />
虽然从“易用性”的角度出发建议使用平行结构，但卡片分类的时候考虑的是语义的传达，最好让测试用户思考一下，“平行结构”是确定分类之后的才需要重点关注的，这也是Nielson些这篇文章的目的之一。我的博文已经做了相应修改，谢谢您的指正。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wendy</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>wendy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-137</guid>
		<description>看了原文，觉得您对Nielson的两条建议理解有一些偏差~尤其是第二条，原文如下
“Another way to ruin users&#039; keyword-matching ability is to employ non-parallel exposition structures. For example, one card could read &quot;Planting Corn&quot; whereas another could read &quot;Wheat Planting.&quot; 
这里的建议恰恰是使用非平行结构，而不是避免使用它~全平行的描述会导致用户完全按照动作或按照作物名称来分类~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了原文，觉得您对Nielson的两条建议理解有一些偏差~尤其是第二条，原文如下<br />
“Another way to ruin users&#8217; keyword-matching ability is to employ non-parallel exposition structures. For example, one card could read &#8220;Planting Corn&#8221; whereas another could read &#8220;Wheat Planting.&#8221;<br />
这里的建议恰恰是使用非平行结构，而不是避免使用它~全平行的描述会导致用户完全按照动作或按照作物名称来分类~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bruce</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>bruce</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-40</guid>
		<description>心理学研究方法要学好啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>心理学研究方法要学好啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ashley</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-39</link>
		<dc:creator>ashley</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-39</guid>
		<description>好像又回到了心理学研究方法的课上了，呵呵~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好像又回到了心理学研究方法的课上了，呵呵~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>coffeelone</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>coffeelone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-35</guid>
		<description>@hozin, 有道理。差别在于主体：一个是机器，一个是人；UCD更注重人因。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@hozin, 有道理。差别在于主体：一个是机器，一个是人；UCD更注重人因。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hozin</title>
		<link>http://www.uetalk.com/2009/09/how-to-organize-a-better-card-sorting/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>hozin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uetalk.com/?p=236#comment-34</guid>
		<description>@coffeelone, 理解上下文关系呀

其实卡片分类的目的就是在整理上下文关系呀  把离散的信息整理成具有上下文逻辑的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@coffeelone, 理解上下文关系呀</p>
<p>其实卡片分类的目的就是在整理上下文关系呀  把离散的信息整理成具有上下文逻辑的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
